Onsdag 8 februari 2012
Dagens namn: Berta, Bert
Corren Lokus
24Corren Corren Mera Affärsliv.com

Corren.se - nyheter Östergötland

 
2012-02-12
Bostadstyp Tid Adress Boyta Pris

Villa/Radhus 11:00-11:30 Luktärtsvägen 4 , Linköping 120 3 195 000
Villa/Radhus 12:30-13:00 Mjärdevigatan 14 , Linköping 90 1 895 000
Villa/Radhus 12:30-13:00 Bjärby Vännhem , Linköping 145 1 895 000
Villa/Radhus 13:30-14:00 Solberga 1, Degeryd 1 , Linköping 168 3 795 000
Bostadsrätt 14:00-14:30 Ekholmsvägen 82 C , Linköping 63 565 000
Villa/Radhus 14:00-14:30 Lövsbergsvägen 28 , Linköping 118 2 995 000
Villa/Radhus 14:00-14:30 Venusvägen 9 , Linköping 185 2 995 000
Villa/Radhus 14:00-14:30 Kastvindsvägen 6 , Linköping 121 2 995 000
Villa & Radhus 14:00-14:30 Fårhusvägen 42 , Linköping 149 2 200 000
Bostadsrätt 15:15-15:45 Kungsgatan 24. , Linköping 46 995 000
Bostadsrätt 15:30-16:00 Kungsberget 2 , Linköping 58 995 000
Bostadsrätt 15:30-16:00 Kompanigatan 50 , Linköping 102 1 595 000
Bostadsrätt 15:30-16:00 Syréngatan 14 A , Linköping 67 1 250 000
Villa & Radhus 15:30-16:00 Skarpåsenvägen 37 , Linköping 139 3 285 000
Villa/Radhus 15:30-16:00 Långgatan 24 , Linköping 130 2 195 000
Villa/Radhus 15:45-16:15 Skeda Kyrkhult , Linköping 106 1 495 000
Bostadsrätt 16:45-17:15 Herrgårdsgatan 4 , Linköping 38 295 000
Villa/Radhus 17:15-17:45 Utsädesgatan 23 , Linköping 107 2 795 000
2012-02-13
Bostadstyp Tid Adress Boyta Pris

Villa/Radhus 17:30-18:00 Mjärdevigatan 14 , Linköping 90 1 895 000
Villa/Radhus 17:30-18:00 Bjärby Vännhem , Linköping 145 1 895 000
Villa/Radhus 17:30-18:00 Luktärtsvägen 4 , Linköping 120 3 195 000
Bostadsrätt 18:00-18:30 Kungsberget 2 , Linköping 58 995 000
2012-02-14
Bostadstyp Tid Adress Boyta Pris

Bostadsrätt 17:00-17:30 Ekholmsvägen 82 C , Linköping 63 565 000
Villa & Radhus 17:00-17:30 Fårhusvägen 42 , Linköping 149 2 200 000
Villa/Radhus 17:30-18:00 Kastvindsvägen 6 , Linköping 121 2 995 000
Villa/Radhus 17:30-18:00 Solberga 1, Degeryd 1 , Linköping 168 3 795 000
Bostadsrätt 17:30-18:00 Kompanigatan 50 , Linköping 102 1 595 000
Bostadsrätt 18:00-18:30 Herrgårdsgatan 4 , Linköping 38 295 000
Villa/Radhus 18:00-18:30 Lövsbergsvägen 28 , Linköping 118 2 995 000
Villa/Radhus 18:00-18:30 Venusvägen 9 , Linköping 185 2 995 000
Bostadsrätt 18:15-18:45 Syréngatan 14 A , Linköping 67 1 250 000
Villa/Radhus 19:00-19:30 Långgatan 24 , Linköping 130 2 195 000
   

Bostad