Söndag 20 maj 2012
Dagens namn: Karolina, Carola
Corren Lokus
24Corren Corren Mera Affärsliv.com

Corren.se - nyheter Östergötland

 
2012-05-21
Bostadstyp Tid Adress Boyta Pris

Villa & Radhus 17:00-17:30 Karstorp Granlund , Linköping 70 975 000
Bostadsrätt 17:30-18:00 Stenbrötsgatan 39 , Linköping 83 1 195 000
Bostadsrätt 17:30-18:00 Kärna Centrum 4 , Linköping 68 595 000
Bostadsrätt 17:30-18:00 Tingsgatan 5 C , Mjölby 61 245 000
Villa & Radhus 17:30-18:00 Kisavägen 31 , Linköping 60 295 000
Bostadsrätt 17:30-18:00 Skäggetorpsgatan 8,... , Linköping 89 395 000
Villa & Radhus 18:30-19:00 Nunnestigen 11 , Mjölby 110 275 000
Villa & Radhus 18:30-19:00 Strålsnäs Åstugan 1 , Boxholm 110 775 000
Bostadsrätt 18:45-19:15 Klostergatan 25 B , Linköping 112 2 595 000
2012-05-22
Bostadstyp Tid Adress Boyta Pris

Villa & Radhus 17:30-18:00 Ådalsvägen 6 , Boxholm 130 550 000
Fritidshus 17:30-18:00 Näsby Hästudden 17 , Linköping 85 1 095 000
Villa & Radhus 17:30-18:00 Hackspettevägen 10 , Åtvidaberg 143 1 595 000
Villa & Radhus 17:30-18:00 Hackspettevägen 10 , Linköping 143 1 595 000
Bostadsrätt 17:30-18:00 Storskiftesgatan 53 , Linköping 65 495 000
Villa & Radhus 18:00-18:30 Torp Källtorp , Kinda 197 995 000
Fritidshus 18:00-18:30 Unö 41 , Linköping 90 2 500 000
Bostadsrätt 18:30-19:00 Bjälbogatan 3 B , Linköping 74 995 000
Fritidshus 18:45-19:15 Blåviksvägen 29 , Boxholm 25 950 000
Fritidshus 19:00-19:30 Sonebo Degerudden E... , Kinda 60 1 595 000
Villa & Radhus 19:00-19:30 Alpstigen 4 , Linköping 155 2 800 000
2012-05-23
Bostadstyp Tid Adress Boyta Pris

Villa & Radhus 16:30-17:00 Nunnestigen 11 , Mjölby 110 275 000
Villa & Radhus 17:30-18:00 Gammeltorp Björkliden , Linköping 165 2 850 000
Villa & Radhus 18:00-18:30 Brickebo Klippan 3 , Linköping 36 150 000
Villa & Radhus 18:30-19:00 Porfyrvägen 13 , Linköping 140 1 595 000
2012-05-26
Bostadstyp Tid Adress Boyta Pris

Fritidshus 12:00-12:30 Östra Harg Södra Ho... , Linköping 49 125 000
   

Bostad