De dramatiska finalmatcherna i handboll lockade storpublik till OS-sändningarna. 2 miljoner såg finalen mot Frankrike på söndagseftermiddagen.
Annars har friidrotten som vanligt varit en pålitlig publikdragare för SVT - fastän det inte blev några svenska friidrottsmedaljer.
Förra veckans mest sedda program:
1. OS, handboll - final: Sverige-Frankrike (SVT 1, söndag) 2 001 000
2. OS, friidrott (SVT 1, tisdag) 1 613 000
3. OS, handboll - semifinal: Sverige-Ungern (SVT 2, fredag) 1 590 000
4. OS, friidrott (SVT 1, lördag) 1 468 000
5. Allsång på Skansen (SVT 1, tisdag) 1 446 000
6. OS, brottning: bronsmatch med Johan Eurén (SVT 1, måndag) 1 412 000
7. OS, friidrott (SVT 1, torsdag) 1 343 000
8. OS, friidrott (SVT 1, fredag) 1 297 000
9. OS, friidrott (SVT 1, måndag) 1 247 000
10. OS, handboll - kvartsfinal: Sverige-Danmark (SVT 1, onsdag) 1 218 000
Mätperiod: 6-12/8 2012. Inga nyhetsprogram, "Sportnytt" eller program under tio minuter tas med på listan. Källa: MMS.