51 600 barn. SÄ mÄnga föddes i Sverige under Ärets första halvÄr. NÀstan 3 000 fÀrre jÀmfört med samma period förra Äret och en minskning med 5,5 procent, enligt Statistiska centralbyrÄn (SCB).
"Inte sedan 2003 har det fötts fÀrre barn under Ärets första sex mÄnader, och dÄ var den totala folkmÀngden nÀstan 1,6 miljoner invÄnare mindre Àn i dag", sÀger Ann-Marie Persson, befolkningsstatistiker pÄ SCB i ett pressmeddelande.
I 48 av landets 290 kommuner Àr antalet nyfödda det lÀgsta pÄ hela 2000-talet, vilket Àr sÄ lÄngt tillbaka som SCB:s halvÄrsstatistik strÀcker sig. Och i fler Àn hÀlften av landets kommuner har barnafödandet minskat jÀmfört med samma period förra Äret, visar SCB:s siffror.
Flera av dem Àr landets större kommuner.
"Barnafödandet minskar i nio av landets tio största kommuner. Bara i Ărebro syns en ökning jĂ€mfört med i fjol, men den Ă€r marginell, 0,2 procent. Tittar vi pĂ„ de 20 största kommunerna minskar barnafödandet i 15 av dessa", sĂ€ger Persson i pressmeddelandet.
Kommun | Antal födda | Utveckling (%) | LÀgsta antalet sedan Är |
Stockholm | 5 936 | -3,0 | 2005 |
Göteborg | 3 450 | -3,0 | 2005 |
Malmö | 2 250 | -4,5 | 2008 |
Uppsala | 1 254 | -3,9 | 2013 |
Linköping | 821 | -0,7 | 2003 |
VÀsterÄs | 804 | -9,5 | 2011 |
Ărebro | 836 | 0,2 | 2022 |
Helsingborg | 791 | -0,4 | 2012 |
Jönköping | 810 | -2,6 | 2008 |
Norrköping | 733 | -5,1 | 2006 |
UmeÄ | 636 | -8,4 | 2002 |
Lund | 538 | 2,5 | 2022 |
BorÄs | 603 | 1,0 | 2022 |
Huddinge | 559 | -13,3 | OkÀnt* |
Nacka | 539 | -10,8 | 2003 |
Eskilstuna | 484 | -14,2 | 2004 |
Halmstad | 522 | -4,0 | 2015 |
GĂ€vle | 459 | -8,9 | 2003 |
SödertÀlje | 579 | 3,2 | 2022 |
Sundsvall | 484 | 9,8 | 2022 |
KĂ€lla: SCB |