Karta: Populäraste hunden där du bor

Labrador, Schäfer eller Cocker spaniel? Här är de populäraste hundraserna i länet.

Östergötland2015-01-15 20:02

Jordbruksverket och Svenska kennelklubben har sammanställt de vanligaste hundraserna i Sverige. Sett till hela landet är Labrador Retriever populärast. I Östergötland ser det annorlunda ut. Klicka på kartan för att se vilken hundras som är populärast i ditt område.

Vanligaste namnet
I toppen av listan över populära hundnamn ligger Molly. Även Ester, Enzo och Kira har ökat i popularitet under 2014 enligt Jordbruksverket.

20-i-topplistan

Rasnamn   Antal 2014,     Antal 2013


1 LABRADOR RETRIEVER 2 232, 2 276
2 JÄMTHUND 2 135, 1 935
3 GOLDEN RETRIEVER 1 897, 1 809
4 TYSK SCHÄFERHUND 1 688, 1 339
5 CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG 1 465, 1 321
6 SHETLAND SHEEPDOG 1 013, 916
7 COCKER SPANIEL 957, 1 047
8 CAVALIER KING CHARLES SPANIEL 888, 1 034
9 BORDER COLLIE 866, 768
10 CHIHUAHUA, KORTHÅRIG 862, 912
11 STAFFORDSHIRE BULLTERRIER 831, 762
12 FRANSK BULLDOGG 779, 699
13 NORSK ÄLGHUND, GRÅ (GRÅHUND) 715, 797
14 CHINESE CRESTED DOG 682, 667
15 BICHON HAVANAIS 679, 605
16 JACK RUSSELL TERRIER 664, 685
17 TAX, STRÄVHÅRIG NORMALSTOR 662, 584
18 FLATCOATED RETRIEVER 654, 796
19 FINSK LAPPHUND 651, 581
20 MOPS 646, 596

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!
Läs mer om